软科世界大学学术排名 2014年

2018-10-29 11:05

OSIS
海协网
世界排名 学校* 国家/地区 国家/地区排名 总分 指标得分
 
1 哈佛大学   1 100 100
2 斯坦福大学   2 72.1 41.8
3 麻省理工学院   3 70.5 68.4
4 加州大学-伯克利   4 70.1 66.8
5 剑桥大学   1 69.2 79.1
6 普林斯顿大学   5 60.7 52.1
7 加州理工学院   6 60.5 48.5
8 哥伦比亚大学   7 59.6 65.1
9 芝加哥大学   8 57.4 61.4
9 牛津大学   2 57.4 51
11 耶鲁大学   9 55.2 48.8
12 加州大学-洛杉矶   10 51.9 30.2
13 康乃尔大学   11 50.6 37.6
14 加州大学-圣地亚哥   12 49.3 19.7
15 华盛顿大学-西雅图   13 48.1 21.7
16 宾夕法尼亚大学   14 47.1 32.4
17 约翰霍普金斯大学   15 47 38.7
18 加州大学-旧金山   16 45.2 0
19 苏黎世联邦理工学院   1 43.9 30.2
20 伦敦大学学院   3 43.3 28.8
21 东京大学   1 43.2 31.6
22 伦敦帝国学院   4 42.3 14.9
22 密歇根大学-安娜堡   17 42.3 35.3
24 多伦多大学   1 41.8 20.4
24 威斯康星大学-麦迪逊   18 41.8 31.6
26 京都大学   2 39.9 30.2
27 纽约大学   19 39.6 28.8
28 西北大学(美国)   20 39.4 15.8
28 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校   20 39.4 30.7
30 明尼苏达大学-双城   22 39.3 30.2
31 杜克大学   23 38.4 15.8
32 华盛顿大学-圣路易斯   24 37.8 19
33 洛克菲勒大学   25 37.6 17.5
34 科罗拉多大学-波德   26 37.2 12.9
35 巴黎第六大学   1 35.4 34.5
36 北卡罗来纳大学-教堂山   27 35.2 9.1
37 英属哥伦比亚大学   2 35.1 15.8
38 曼彻斯特大学   5 34.7 19
39 德克萨斯州大学奥斯汀分校   28 34.5 16.6
39 哥本哈根大学   1 34.5 22.3
41 加州大学-圣塔芭芭拉   29 34.3 14.9
42 巴黎第十一大学   2 34.2 31.1
43 马里兰大学-大学城   30 32.7 19.7
44 墨尔本大学   1 32.6 17.5
45 爱丁堡大学   6 32.5 21.1
45 德克萨斯大学西南医学中心   31 32.5 19
47 卡罗林斯卡学院   1 31.9 22.9
47 加州大学-欧文   32 31.9 0
49 海德堡大学   1 31.1 13.9
49 慕尼黑大学   1 31.1 26.3
 
    标签: 世界大学排名 软科 2014