2016年软科社会科学(社科)排名

2018-10-29 11:13

OSIS
海协网

界排名   学校*     国家/地区     总分      指标得分

1     哈佛大学              100.0     85.3

2     芝加哥大学           85.0       52.2

3     加州大学-伯克利         74.3       52.2

4     普林斯顿大学              73.1       52.2

5     麻省理工学院              71.1       100.0

6     哥伦比亚大学              69.5       52.2

7     斯坦福大学           68.0       42.6

8     伦敦政治经济学院              63.5       42.6

9     纽约大学              62.5       0.0

10    牛津大学              61.0       30.2

11    西北大学(美国)            60.4       0.0

12    密歇根大学-安娜堡            60.0       30.2

13    宾夕法尼亚大学           59.8       0.0

14    明尼苏达大学-双城            57.2       52.2

15    杜克大学              57.1       0.0

16    剑桥大学              56.4       52.2

17    耶鲁大学              56.3       52.2

18    卡内基梅隆大学           53.1       67.4

19    加州大学-洛杉矶         53.0       42.6

20    多伦多大学           52.7       0.0

21    德克萨斯州大学奥斯汀分校              51.6       0.0

22    德州农工大学              50.7       0.0

23    北卡罗来纳大学-教堂山            50.3       0.0

24    康奈尔大学           50.2       30.2

25    俄亥俄州立大学-哥伦布            48.8       0.0

26    华盛顿大学-西雅图            48.4       0.0

27    加州大学-圣地亚哥            48.3       0.0

27    华盛顿大学-圣路易斯         48.3       0.0

29    宾夕法尼亚州立大学-大学城            48.2       0.0

30    伊拉兹马斯大学           47.2       0.0

31    亚利桑那州立大学              46.2       0.0

32    鲁汶大学(佛兰德语)            45.8       0.0

32    阿姆斯特丹自由大学           45.8       0.0

34    马里兰大学-大学城            45.7       0.0

35    墨尔本大学           45.3       0.0

36    南加州大学           45.2       0.0

37    伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校         44.9       0.0

38    曼彻斯特大学              44.2       0.0

39    达特茅斯学院              43.9       0.0

40    印第安纳大学-布鲁明顿            43.7       0.0

41    范德堡大学           43.6       0.0

42    阿尔伯塔大学              43.5       0.0

43    加州大学-欧文            43.3       0.0

43    悉尼大学              43.3       0.0

45    苏黎世大学           43.1       0.0

46    亚利桑那大学              42.7       0.0

46    乌得勒支大学              42.7       0.0

48    奥胡斯大学           42.6       0.0

48    图卢兹经济学院           42.6       0.0

50    哥本哈根商学院           42.2       0.0

    标签: 世界大学排名 软科 2016