2016年软科生命科学与农学(生命) 排名

2018-10-29 11:16

OSIS
海协网
世界排名      学校*     国家/地区     总分      指标得分
1     哈佛大学              100.0     100.0
2     剑桥大学              83.8       67.4
3     麻省理工学院              77.9       67.4
4     斯坦福大学           76.2       42.6
5     加州大学-旧金山         72.8       0.0
6     华盛顿大学-西雅图            72.5       42.6
7     加州大学-伯克利         70.9       67.4
8     耶鲁大学              70.6       67.4
9     伦敦大学学院              70.2       30.2
10    牛津大学              68.1       0.0
11    洛克菲勒大学              65.7       30.2
12    约翰霍普金斯大学              64.8       30.2
13    哥伦比亚大学              64.0       52.2
13    加州大学-圣地亚哥            64.0       60.3
15    加州大学-洛杉矶         63.4       42.6
16    德克萨斯大学西南医学中心              62.6       52.2
17    康奈尔大学           61.1       42.6
18    威斯康星大学-麦迪逊         59.1       42.6
19    北卡罗来纳大学-教堂山            59.0       0.0
20    昆士兰大学           57.6       30.2
21    京都大学              57.3       30.2
22    宾夕法尼亚大学           57.0       42.6
23    华盛顿大学-圣路易斯         56.9       0.0
24    西澳大利亚大学           56.6       42.6
25    墨尔本大学           56.1       42.6
25    苏黎世大学           56.1       0.0
27    东京大学              55.1       30.2
28    密歇根大学-安娜堡            54.9       0.0
29    伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校         54.7       30.2
30    麦吉尔大学           54.5       67.4
31    杜克大学              54.4       0.0
32    明尼苏达大学-双城            54.3       30.2
33    伦敦帝国学院              54.1       0.0
34    卡罗林斯卡学院           53.6       30.2
35    加州大学-戴维斯         53.3       0.0
36    瓦格宁根大学              53.2       0.0
37    根特大学              53.1       0.0
38    哥本哈根大学              52.8       0.0
38    多伦多大学           52.8       0.0
40    加州理工学院              52.5       30.2
41    英属哥伦比亚大学              52.2       0.0
42    加州大学-圣克鲁兹            50.9       0.0
43    爱丁堡大学           50.2       30.2
44    匹兹堡大学           49.8       30.2
45    伦敦国王学院              49.7       0.0
46    马萨诸塞大学医学院           49.5       0.0
47    西奈山医学院              49.4       0.0
48    苏黎世联邦理工学院           48.8       0.0
49    芝加哥大学           48.4       52.2
49    哥廷根大学           48.4       67.4
    标签: 世界大学排名 软科 2016