2011年QS亚洲大学排名前200

2018-10-29 11:30

OSIS
海协网

 

2010年

排名

 

2009年

排名

学校名称 国家

 

2010年

得分

 

2009年

得分

1 1 香港大学 中国香港 100 100
2 4 香港科技大学 中国香港 99 97.5
3 10= 新加坡国立大学 新加坡 98.6 92.2
4 2 香港中文大学 中国香港 98.4 99.2
5 3 东京大学 日本 97.8 98
6 8 汉城国立大学 韩国 97 94.5
7 6 大阪大学 日本 96.4 95.5
8 5 京都大学 日本 96.1 96
9 13 东北大学 日本 94.7 90.8
10 12 名古屋大学 日本 94.2 91.3
11 9 东京工业大学 日本 93.6 92.6
12 10= 北京大学 中国 93.4 92.2
13 7 韩国科学技术院 韩国 93.2 94.9
14 17 浦项科技大学 韩国 92.2 86.2
15 18 香港城市大学 中国香港 90.9 85.3
16 15= 清华大学 中国 89.4 86.3
17 15= 九州大学 日本 88 86.3
18 14 南洋理工大学 新加坡 87.7 87
19 25 延世大学 韩国 87.2 82.8
20 19 筑波大学 日本 86.8 85.1
21 22 国立台湾大学 中国台湾 86.7 84.2
22 20= 北海道大学 日本 86 84.8
23 20= 庆应义塾大学 日本 85.1 84.8
24 26 复旦大学 中国 84.6 82.6
25 24 中国科技大学 中国 83.8 83
26 23 神户大学 日本 81.6 83.7
27 27 南京大学 中国 81 81.7
28 30= 玛希隆大学 泰国 80.2 76.3
29 33 高丽大学 韩国 79.9 74.8
30 38 香港理工大学 中国香港 79.2 72
31 43 国立成功大学 中国台湾 79.1 69.6
32 32 浙江大学 中国 78.5 75.8
33 41 千叶大学 日本 77.3 70.5
34= 29 上海交通大学 中国 76.8 77.1
34= 40 国立清华大学 中国台湾 76.8 70.7
36 30= 印度孟买理工学院 印度 76.7 76.3
37 34 印度坎普尔理工学院 印度 76.2 74.7
38 28 广岛大学 日本 75.6 77.8
39= 37 早稻田大学 日本 75.4 72.2
39= 36 印度德里理工学院 印度 75.4 74.4
41 47 国立阳明大学 中国台湾 74.7 66.9
42 39 马来亚大学 马来西亚 73.8 71.8
43 44 成均馆大学 韩国 73.5 69.3
44 35 朱拉隆功大学 泰国 73.3 74.6
45 73 香港浸会大学 中国香港 70.8 56.9
46 63= 大阪市立大学 日本 70.7 60.5
47 45 长崎大学 日本 70.3 67.5
48 42 梨花女子大学 韩国 69.7 70.1
49 46 汉阳大学 韩国 69.5 67
50 50 印度尼西亚大学 印度尼西亚 68.6 65.5
51 62 金泽大学 日本 68.2 60.9
52 61 西江大学 韩国 67.5 61.4
53 49 印度马德拉斯理工学院 印度 67.4 66
54 56 冈山大学 日本 67.3 63
55 53 熊本大学 日本 66.8 64
56 72 国立台湾科技大学 中国台湾 66.5 57.9
57 141 印度克勒格布尔理工学院 印度 66.1 37.1
58= 77 国立中央大学 中国台湾 65.4 56.1
58= 84 马尼拉雅典耀大学 菲律宾 65.4 54.2
58= 51 马来西亚国民大学 马来西亚 65.4 65.4
61 54 横滨国立大学 日本 65.2 63.9
62= 57 庆熙大学 韩国 65.1 62.7
62= 71 国立中山大学 中国台湾 65.1 58.1
64 48 东京都立大学 日本 65 66.8
65 55 横滨市立大学 日本 64.9 63.2
66 171= 印度哈蒂理工学院 印度 64.8 30.9
67 60 德里大学 印度 64.4 61.9
68

 

 

东京医科齿科大学 日本 64.3

 

 

69 69 马来西亚科技大学 马来西亚 64.2 58.4
70 70 天津大学 中国 64 58.2
71= 58 釜山国立大学 韩国 63.9 62.2
71= 74 国立交通大学 中国台湾 63.9 56.7
73 59 岐阜大学 日本 63.4 62
74 68 群马大学 日本 62.6 58.7
75= 63= 印度鲁尔基理工学院 印度 61.8 60.5
75= 94 同济大学 中国 61.8 51.7
77 90 马来西亚博特拉大学 马来西亚 61.6 53
78 63= 菲律宾大学 菲律宾 61.4 60.5
79 81 清迈大学 泰国 61.2 54.7
80 75 西安交通大学 中国 61.1 56.4
81

 

 

海得拉巴大学 印度 60.5

 

 

82 82= 马来西亚工艺大学 马来西亚 59.8 54.5
83 92 仁荷大学 韩国 59.6 51.9
84 82= 庆北国立大学 韩国 59.4 54.5
85 63= 哲学与加札马达大学 印度尼西亚 58.5 60.5
86 86 东海大学 日本 58.4 53.6
87 95 东南大学 中国 57.8 51.2
88 78 新泻大学 日本 57.6 56
89= 91 长庚大学 中国台湾 57.4 52.9
89= 110= 北京师范大学 中国 57.4 45.8
91 85 法政大学 泰国 57.2 53.8
92 97 全北国立大学 韩国 56.9 50.4
93 79 御茶水女子大学 日本 56.4 55.2
94 87 三重大学 日本 56.3 53.5
95 101= 韩国天主教大学 韩国 55.8 48.9
96 130= 孟买大学 印度 55.4 39.3
97= 98 亚洲大学 韩国 54.7 49.9
97=

 

 

大阪府立大学 日本 54.7

 

 

99= 110= 加尔各答大学 印度 54.5 45.8
99= 88 全南国立大学 韩国 54.5 53.4
101= 93 东京农业和科技大学 日本 54.4 51.8
101= 109 宋卡王子大学 泰国 54.4 46.3
101= 144= 圣托马斯大学 菲律宾 54.4 36.6
    标签: QS 大学排行榜 国立台湾科